VIP
EXCLUSIVE
rent a car
Humska 1, Beograd
telefon: +381 11 3690 890,
+381 11 3691 890 i +381 63 23 19 10
www.viprentacar.rs
Lako, brzo i povoljno
iznajmljivanje Volkswagen
automobila u Beogradu
Vip rent a car.
VW UP! 1.0
- Zapremina motora: 999ccm
- Snaga motora: 44kW
- Gorivo: BMB 95/BMB 98
- Broj vrata: 5
- Broj mest za sedenje: 4
- Boja: Siva/Bela/Crna
Novi up! Mali gradski autokoji na prvi pogled već izgleda dobro ali ima toga još. Iznenađujuća veličina prostora i komfor koji pruža (do 4 putnika), komandna tabla, ventilacioni otvori i presvlake. Opremljen je novom generacijom infotainment uređaja. Slušajte radio, CD ili MP3 sa pametnog telefona ili plejera preko AUX-IN ulaza.
Cenovnik:
Uporedi cene sa ostalim automobilima
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
neog. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
VW POLO 1.2 TSI:
VW GOLF TDI:
AUDI A3 SPORTBACK TDI:
VW PASSAT TDI:
VW TIGUAN TREND 2.0 TDI:
AUDI A1 SPORTBACK TDI:
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | 53 | 76 | 96 | 118 | 140 | 160 | 183 | 204 | 224 | 247 | 267 | 289 | 311 | 331 | 353 | 374 | 396 | 418 | 438 | 460 | 482 | 503 | 524 | 545 | 566 | 588 | 610 | 631 | 653 | 715 |
neog. | 89 | 113 | 136 | 158 | 183 | 205 | 229 | 251 | 275 | 298 | 320 | 345 | 367 | 391 | 414 | 437 | 460 | 482 | 507 | 530 | 553 | 576 | 599 | 622 | 645 | 669 | 692 | 716 | 738 | 761 |
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | 78 | 105 | 132 | 157 | 184 | 211 | 238 | 263 | 290 | 317 | 343 | 370 | 397 | 422 | 450 | 476 | 502 | 526 | 555 | 582 | 608 | 635 | 661 | 687 | 714 | 740 | 766 | 793 | 819 | 846 |
neog. | 112 | 146 | 184 | 202 | 232 | 261 | 289 | 317 | 345 | 373 | 401 | 430 | 460 | 487 | 516 | 544 | 573 | 602 | 629 | 658 | 686 | 715 | 744 | 771 | 800 | 827 | 857 | 885 | 914 | 942 |
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | 97 | 127 | 157 | 174 | 212 | 243 | 262 | 300 | 330 | 360 | 387 | 417 | 446 | 475 | 506 | 535 | 564 | 593 | 621 | 651 | 680 | 709 | 738 | 767 | 796 | 825 | 855 | 883 | 912 | 948 |
neog. | 141 | 172 | 202 | 233 | 265 | 298 | 318 | 360 | 389 | 421 | 452 | 484 | 516 | 547 | 579 | 609 | 641 | 671 | 702 | 735 | 766 | 797 | 828 | 859 | 891 | 922 | 954 | 984 | 1015 | 1056 |
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | 99 | 129 | 158 | 188 | 218 | 248 | 277 | 307 | 337 | 366 | 396 | 426 | 455 | 458 | 515 | 545 | 574 | 604 | 634 | 663 | 693 | 723 | 752 | 782 | 812 | 842 | 871 | 901 | 931 | 960 |
neog. | 149 | 182 | 214 | 247 | 279 | 312 | 343 | 377 | 410 | 443 | 475 | 509 | 541 | 570 | 606 | 638 | 671 | 704 | 737 | 770 | 802 | 835 | 868 | 899 | 932 | 966 | 998 | 1031 | 1064 | 1096 |
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
neog. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
r/b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100km ogran. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
neog. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Dodatni km preko 100 km - €
* u cene nije uračunat PDV